Course categories
| Miscelánea | 1 |
| 1er Año | 1 |
| Secundario 2010 | 3 |
| 8vo (2do ES) | 42 |
| 9no (3ro ES) | 38 |
| 10mo (4to ES) | 25 |
| 11mo (2do Polimodal) | 24 |
| 12mo (3ro Polimodal) | 19 |
| Orientación Diseño | 8 |
| Orientación Economía | 10 |
| Orientación Sociales | 8 |
| Docentes y Coordinadores | 4 |
| Secundario 2009 | 4 |
| 8º A | 19 |
| 8º B | 13 |
| 8º C | 1 |
| 9º A | 18 |
| 9º B | 13 |
| 9º C | 1 |
| 10º A | 19 |
| 10º B | 15 |
| 10º C | 1 |
| 11º A | 19 |
| 11º B | 13 |
| 12º A | 19 |
| 12º B | 13 |
| 12º C | 1 |
| 8 ABC | 1 |
| Primario | 3 |
| Jardín | 1 |
| Intermedia |
| 6 A | 19 |
| 6 B | 19 |
| 6 C | 19 |
| 6 D | 19 |
| 7A | 21 |
| 7B | 20 |
| 7C | 21 |
| 7D | 21 |
| Tarbut Virtual Community | 4 |
| Areas | 1 |
| Estudios Judaicos |
